實現業界第一低噪音
☐92 × 25 mm厚DC風扇開始販售
2021年7月20日
山洋電氣株式會社(社長 兒玉展全,資本額99億日幣), 開發出業界第一※1低噪音☐92 × 25 mm厚的DC風扇「San Ace 92」 9RA TYPE,即日起開始販售。
特別適用於需要安靜的醫療設備和量測設備之冷卻。

【特點】
1. 低噪音,省能源
與本公司既有產品※2相比,噪音減少了一半。※3
此外,耗電量也減少了44%。※4
具有PWM控制功能的TYPE可用於控制風扇旋轉速度,能進一步期待更低的噪音及耗電量。
2. 長壽命
使用壽命較本公司既有產品※2高2倍,可連續運轉60,000小時(約7年)。
提高了設備的可維護性。
3. 豐富的產品系列
額定電壓12 V,24 V,48 V,冷卻性能和噪音等級,有無PWM控制功能等,提供了廣泛的產品系列。可根據用途選擇最適當的規格。
※1 截至2021年7月20日為止,本公司調查同尺寸相同冷卻性能的軸流DC風扇之結果。
※2 本公司既有產品為DC風扇 ☐92 × 25 mm厚 「San Ace 92」 9A TYPE(型號:9A0912G401)。
※3 聲壓位準減少了4 dB(A)。
※4 型號為9RA0912P4G001,9RA0912G4001。
【規格】
外形尺寸:☐92 × 25 mm厚 重量:130 g
以下的型號帶有PWM控制和脈衝感測器。
型號 | 額定 電壓 |
使用電壓 範圍 |
額定 輸入 |
額定轉速 | 最大風量 | 最大靜壓 | 聲壓 位準 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | |
9RA0912P4G001 | 12 | 10.8~13.2 | 2.64 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 |
9RA0924P4G001 | 24 | 21.6~26.4 | 3.12 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 |
9RA0948P4G001 | 48 | 43.2~52.8 | 3.36 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 |
預期壽命:60,000時間 (L10:残存率90%,60℃,額定電壓,連續運轉,置於周圍無障礙物的開放空間下)
以下的型號帶有脈衝感測器。
型號 | 額定 電壓 |
使用電壓 範圍 |
額定 輸入 |
額定轉速 | 最大風量 | 最大靜壓 | 聲壓 位準 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | |
9RA0912G4001 | 12 | 7~13.8 | 2.64 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 |
9RA0912S4001 | 2.4 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | ||
9RA0912H4001 | 1.68 | 3400 | 1.46 | 51.6 | 48.1 | 0.19 | 31 | ||
9RA0912F4001 | 1.2 | 2850 | 1.22 | 43.1 | 33.8 | 0.14 | 27 | ||
9RA0912M4001 | 0.84 | 2450 | 1.05 | 37.1 | 25 | 0.1 | 23 | ||
9RA0924G4001 | 24 | 14~27.6 | 3.12 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 |
9RA0924S4001 | 2.4 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | ||
9RA0924H4001 | 1.92 | 3400 | 1.46 | 51.6 | 48.1 | 0.19 | 31 | ||
9RA0924F4001 | 1.44 | 2850 | 1.22 | 43.1 | 33.8 | 0.14 | 27 | ||
9RA0924M4001 | 0.96 | 2450 | 1.05 | 37.1 | 25 | 0.1 | 23 | ||
9RA0948G4001 | 48 | 36~55.2 | 3.36 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 |
9RA0948S4001 | 2.88 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | ||
9RA0948H4001 | 2.4 | 3400 | 1.46 | 51.6 | 48.1 | 0.19 | 31 |
預期壽命:60,000時間 (L10:残存率90%,60℃,額定電壓,連續運轉,置於周圍無障礙物的開放空間下)
【型錄資料】
【用途】
醫療設備、量測設備等
【發售日】
2021年7月20日
【預計銷售台數】
20,000台/月
【價格】
請洽敝公司銷售人員
【安全考量注意事項】
本文所刊載的內容皆為截至2021年7月20日為止取得的實際成果。
「San Ace」為山洋電氣株式會社的登錄商標。