公司概要Corporate Data
| 公司名稱 | 山洋電氣株式會社 SANYO DENKI CO., LTD. | 
|---|---|
| 創 立 | 1927年8月 | 
| 設 立 | 1936年12月 | 
| 資本金 | 99億日元(2022年3月) | 
| 合併營收 | 1,011億日元(2022年3月當期) | 
| 法定代表人 | 總裁   山本茂生 董事長 児玉展全 | 
| 員工數 | 山洋電氣集團 3,631名(2022年3月31日) | 
| 總公司 | 東京都豊島區南大塚3-33-1 | 
| 上市證券交易所 | 東京證券交易所市場第一部 | 
| 資料 | 公司簡介2023 - 2024 [PDF 6.34MB] | 
| 公司名稱 | 台灣山洋電氣股份有限公司 SANYO DENKI TAIWAN CO., LTD. | |
|---|---|---|
| 創 立 | 2005年 11月 | 2001年7月 山洋電氣台灣分公司設立 | 
| 設 立 | 2006年1月 | |
| 法定代表人 | 總經理 陳麗珠 | |
| 分公司 | 
											台北市10449中山北路二段96號嘉新第二大樓7樓N-711室地  圖 電話(02)2511 3938 FAX(02)2511 3975 | |
 
			 
			
		










